Moje pomiary Starlinka
Co godzinę komputer w domu wykonuje test prędkości i odczytuje dane diagnostyczne z anteny. Nic tu nie jest wybierane ręcznie — widać także gorsze godziny.
1 pomiarów od 14 września 2026 do 14 września 2026 · aktualizacja 14 września 2026
100,8 Mb/s
mediana pobierania
46,8 Mb/s
mediana wysyłania
38,1 ms
mediana pingu (test prędkości)
0,1 %
średnia utrata pingów (dane anteny)
Prędkość o różnych porach dnia
TODO: 2–3 zdania komentarza — czy wieczorem (19–23) jest wolniej i o ile.
Pokaż dane w tabeli
| Godzina | Mediana (Mb/s) | Pomiarów |
|---|---|---|
| 0:00 | — | 0 |
| 1:00 | — | 0 |
| 2:00 | — | 0 |
| 3:00 | — | 0 |
| 4:00 | — | 0 |
| 5:00 | — | 0 |
| 6:00 | — | 0 |
| 7:00 | — | 0 |
| 8:00 | — | 0 |
| 9:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | 100,8 | 1 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Pokaż dane w tabeli
| Godzina | Mediana (ms) | Pomiarów |
|---|---|---|
| 0:00 | — | 0 |
| 1:00 | — | 0 |
| 2:00 | — | 0 |
| 3:00 | — | 0 |
| 4:00 | — | 0 |
| 5:00 | — | 0 |
| 6:00 | — | 0 |
| 7:00 | — | 0 |
| 8:00 | — | 0 |
| 9:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | 38,1 | 1 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Pomiarów |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 100,8 Mb/s | 46,8 Mb/s | 38,1 ms | 1 |
Metoda
- Test prędkości: speedtest (serwery Ookla), co godzinę, komputer podłączony TODO: kablem / przez Wi-Fi.
- Dane anteny: lokalne API diagnostyczne anteny Starlink (ping do bramy, utrata pakietów, zasłonięcie nieba).
- Pokazuję mediany, bo pojedyncze skrajne wyniki (np. w trakcie aktualizacji anteny) nie zniekształcają wtedy obrazu.
- Plan: TODO · zestaw: Starlink Standard · montaż: TODO
Co z tych pomiarów wynika w praktyce — prędkość Starlink na wsi